Тойота представила расценки на обновленный вэн Версо
Редизайн вэна Тойота Версо был показан в начале сентября 2014 г, и вот отечественное отделение брэнда начинает прием заявок на модель. Стоимость стандартной комплектации стала меньше на 23 тыс руб и сейчас составляет 820 миллионов.
Свежий Версо показывает свежую интерпретацию образа авто Тойота 3-го поколения, который подчеркивают боковой чертой во всю ширину каркаса, отделяющей капот и зал от автошасси и багажного отделения. Также, принадлежность Версо к новой продуктовой серии устанавливается фирменным стилем ведущей части «Упор вверху» (Under Priority), сделанным с отделкой «Жесткий образ» (Keen Look), которая зрительно понижает высоту модификации, синхронно повышая ее длину и ширину. Такой же внешний вид мы видели на Тойота Аурис.
Напоминаем, что в итоге редизайна техники автоконцерна поменяли 470 компонентов Версо.
В серию моторов Тойота Версо входят 1,6-литровый и 1,8-литровый бензинный моторы с технологией Valvematic производительностью 132 л.с. и 147 л.с. как следствие. Они оснащаются 6-ступенчатой механической трансмиссией. Также, для 1,8-литрового мотора есть вероятность установки коробки Multidrive (вариатор).
Модель Версо рекомендуется на рынке России в 4-х сборках — «Уют», «Уют Плюс», «Элеганс» и «Авторитет».
| Комплектация | Размер Двигатель внутреннего сгорания | Передача | Стоимость (рублей.) |
| Уют | 1,6 | 6МКП | 820 000 |
| Уют | 1,8 | Вариатор | 890 000 |
| Уют Плюс | 1,8 | 6МКП | 920 000 |
| Элеганс | 1,8 | Вариатор | 999 500 |
| Авторитет | 1,8 | Вариатор | 1 090 000 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Уют | Уют | Уют Плюс | Элеганс | Авторитет |
| Дизайн кузова | |||||
| стеклоомыватель фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| ксеноновые передние фары | ● | ||||
| дневные фары | ● | ● | ● | ● | |
| светодиодные дневные фары | ● | ||||
| радиаторная решетка темного глянцевого тона | ● | ● | |||
| радиаторная решетка темного глянцевого тона с обработанной хромом врезкой | ● | ● | ● | ||
| рейлинги на крыше | ● | ● | |||
| побочные зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота | ● | ● | ● | ● | ● |
| ведущие противотуманки | ● | ● | ● | ● | ● |
| обратный противотуманный фонарь | ● | ● | ● | ● | ● |
| обработанная хромом кантовка противотуманок | ● | ||||
| задние светодиодные фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
| система освещения при высадке в авто: лампы в побочных зеркалах для подсветки зон в регионе ведущих дверей |
● | ● | ● | ||
| металлические колесные диски, покрышки 205/60R16 | ● | ● | |||
| колесные диски из легкого сплава, покрышки 205/60R16 | ● | ● | |||
| колесные диски из легкого сплава, покрышки 215/55R17 | ● | ||||
| полноразмерное резервное колесо | ● | ● | |||
| неполноразмерное резервное колесо | ● | ● | ● | ||
| Уют | |||||
| побочные зеркала с подогревом и электрическим приводом в оттенок кузова | ● | ● | ● | ● | ● |
| побочные зеркала заднего вида с электрическим приводом складывания | ● | ● | ● | ||
| подсветка приборной доски "Optitron" | ● | ● | ● | ● | ● |
| мануфактурная отделка кресел | ● | ● | ● | ● | |
| смешанная отделка кресел кожей и материей | ● | ||||
| штора в грузовом отделении | ● | ● | ● | ● | ● |
| солнцезащитные шторы для пассажиров 2-ого ряда кресел | ● | ||||
| подогрев ведущих кресел | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3-ий ряд кресел | ● | ||||
| воздуховоды системы вентиляции к третьему ряду кресел | ● | ● | ● | ● | ● |
| воздуховоды системы вентиляции к третьему ряду кресел | ● | ||||
| столики самолетного вида для пассажиров 2-го ряда кресел с подстаканниками |
● | ● | ● | ||
| ценральный локотник | ● | ● | ● | ||
| главный обратный локотник | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 подстаканника для ведущих пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● |
| вещевое отделение под сидением пассажира спереди | ● | ● | ● | ||
| климат-контроль | ● | ● | ● | ||
| четкий кондиционер | ● | ● | |||
| ведущие электрические стеклоподъемники с функцией "Авто" | ● | ● | ● | ● | ● |
| задние электрические стеклоподъемники с функцией "Авто" | ● | ● | ● | ||
| многофункциональный полимерный руль | ● | ● | |||
| многофункциональный кожаный руль | ● | ● | ● | ||
| подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● | ● | ||
| приемник света | ● | ||||
| приемник дождя | ● | ||||
| ведущие и задние детекторы авто парковки | ● | ● | |||
| электрохромное заднее зеркало | ● | ||||
| зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| солнцезащитные шторы для пассажиров 2-ого ряда кресел | ● | ||||
| адаптивный круиз-контроль | ● | ||||
| раскладной ключ | ● | ● | ● | ● | |
| интелектуальная система доступа в авто и старта мотора "Смарт Entry & Push Start" |
● | ||||
| камера заднего вида c разметкой | ● | ● | ● | ||
| функция "Follow me хоум" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудио | |||||
| аудио система DVD/MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6,1'' цветной EGA TFT экран на центральной панели | ● | ● | ● | ||
| 4 динамика | ● | ● | |||
| 6 динамиков | ● | ● | ● | ||
| Блютуз | ● | ● | ● | ||
| аудиовход AUX + USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безопасность | |||||
| антиблокировочная тормоза (АБС) | ● | ● | ● | ● | ● |
| электронная система расположения тормозных сил (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| усилитель критического торможения (BAS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| система дипломной стойкости (VSC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| антипробуксовочная система (TRC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| система помощи трогания при подъёме (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| серьезные подголовники первого ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| передние подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| побочные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| шторы безопасности для 1-го и 2-го ряда кресел | ● | ● | ● | ● | ● |
| шторы безопасности для 3-го ряда кресел | ● | ||||
| коленчатая подушка безопасности для автолюбителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| самодействующая блокада дверей при перемещении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Противоугонные системы | |||||
| иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
| главный замок с дистанционным регулированием | ● | ● | ● | ● | ● |