80% регистраций свежих автомашин приходится на иномарки
За 10 лет 2012 года в РФ оформлено 2,28 млрд свежих легковых машин, что на 13,5% больше, чем год назад (2,01 млрд). Часть импортных машин в совместном размере регистраций за 10 лет составила 79%, что на 6% больше, чем за такой же момент минувшего года.
| № | Район | январь-октябрь 2011 | январь-октябрь 2012 | изм., % | ||
| единиц | часть импортных машин, % | единиц | часть импортных машин, % | |||
| 1. | Город Москва | 294241 | 94,7 | 331836 | 96,1 | 12,8 |
| 2. | Подмосковье | 167491 | 89,2 | 189767 | 92,3 | 13,3 |
| 3. | Петербург | 95339 | 90,1 | 116971 | 94,0 | 22,7 |
| 4. | Татарстан | 94653 | 56,2 | 101324 | 61,4 | 7,0 |
| 5. | Краснодарский край | 76877 | 69,7 | 87655 | 78,6 | 14,0 |
| 6. | Свердловская область | 67308 | 79,0 | 79363 | 83,6 | 17,9 |
| 7. | Самарская область | 66307 | 54,7 | 77610 | 61,2 | 17,0 |
| 8. | Башкортостан | 65825 | 62,6 | 68021 | 69,5 | 3,3 |
| 9. | Челябинская область | 63166 | 68,4 | 61344 | 76,2 | -2,9 |
| 10. | Ростовская область | 53716 | 72,6 | 59954 | 79,7 | 11,6 |
| 11. | Нижегородская область | 52518 | 70,0 | 56899 | 78,9 | 8,3 |
| 12. | Ханты-Мансийский АО — Югра | 36006 | 79,7 | 45490 | 84,3 | 26,3 |
| 13. | Пермский край | 37054 | 68,6 | 44380 | 73,0 | 19,8 |
| 14. | Кемеровская область | 34994 | 68,5 | 40691 | 73,8 | 16,3 |
| 15. | Ставропольский край | 32800 | 53,2 | 38379 | 62,7 | 17,0 |
| 16. | Красноярский край | 26893 | 70,3 | 35896 | 74,9 | 33,5 |
| 17. | Воронежская область | 30866 | 63,8 | 35544 | 73,6 | 15,2 |
| 18. | Саратовская область | 31212 | 62,2 | 34825 | 70,5 | 11,6 |
| 19. | Оренбургская область | 28636 | 57,5 | 34443 | 65,7 | 20,3 |
| 20. | Волгоградская область | 32319 | 62,3 | 32309 | 75,1 | 0,0 |
| 21. | Тюменская область | 26424 | 71,7 | 30442 | 79,4 | 15,2 |
| 22. | Ленобласть | 23971 | 80,5 | 28478 | 87,4 | 18,8 |
| 23. | Новосибирская область | 20720 | 64,0 | 25573 | 75,0 | 23,4 |
| 24. | Удмуртия | 23707 | 57,0 | 25179 | 68,0 | 6,2 |
| 25. | Тульская область | 22823 | 77,9 | 24326 | 83,2 | 6,6 |
| Всего | 2009278 | 72,9 | 2281474 | 79,2 | 13,5 | |
На территории «сотни» лидеров оформлено не менее 50% всего размера свежих легковых машин РФ. На долю первых 25 районов нужно 75% регистраций свежих легковых машин в России.
Самый далекий автомобилизированный район — Морской край — по размеру регистраций свежих легковых машин занял 60 место. За двадцать лет было 2016 года в данном районе было оформлено 6,9 тыс свежих авто, часть импортных машин в их числе — 92%.