Себастьян Феттель стал 3-кратным победителем Формулы-1
Кристиан Хорнер, Эдриан Ньюи и Себастьян Феттель наслаждаются третьему чемпионскому титулу.
В это воскресенье прошел завершающий 20 раунд Формулы-1 года 2012 года. Автогонка проходила в Бразилии на автодроме имени Хосе-Карлоса Пасе.
Победу в снежном Гран При одержал Дженсон Баттон из Макларен, совместно с ним на помосте были гонщики команды Феррари — Фернандо Алонсо и Фелипе Масса. Тем не менее, Макларен и Феррари в 2014 г остались без чемпионских званий — они все завоеваны командой Red Bull Racing.
Себастьян Феттель в 3-й раз подряд стал победителем, обойдя обозримого конкурента Фернандо Алонсо всего на 3 очка. Что же касается приза конструкторов, то Red Bull Racing преждевременно приняли его еще по результатам прошлого Гран При.
| Индивидуальный расчет | |||
| Место | Пилот | Бригада | Очки |
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 281 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Феррари | 278 |
| 3. | Кими Райкконен | Лотус | 207 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Макларен | 190 |
| 5. | Дженсон Баттон | Макларен | 188 |
| 6. | Марк Уэббер | Red Bull | 179 |
| 7. | Фелипе Масса | Феррари | 122 |
| 8. | Роман Грожан | Лотус | 96 |
| 9. | Нико Росберг | Мерседес AMG | 93 |
| 10. | Серхио Перес | Заубер | 66 |
| 11. | Нико Хюлькенберг | Force India | 63 |
| 12. | Камуи Кобаяси | Заубер | 60 |
| 13. | Михаэль Шумахер | Мерседес AMG | 49 |
| 14. | Пол ди Реста | Force India | 46 |
| 15. | Священник Мальдонадо | Уиллиямс | 45 |
| 16. | Бруно Сенна | Уиллиямс | 31 |
| 17. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 16 |
| 18. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 10 |
| 19. | В. Петров | Caterham | 0 |
| 20. | Тимо Глок | Маруся | 0 |
| 21. | Шарль Пик | Маруся | 0 |
| 22. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 0 |
| 23. | Жером д'Амброзио | Лотус | 0 |
| 24. | Нараин Картикеян | HRT | 0 |
| 25. | Педро де ла Роса | HRT | 0 |
| Кубок конструкторов | |||
| Место | Бригада | Очки | Победы |
| 1. | Red Bull | 460 | 7 |
| 2. | Феррари | 400 | 3 |
| 3. | Макларен | 378 | 7 |
| 4. | Лотус | 303 | 1 |
| 5. | Мерседес AMG | 142 | 1 |
| 6. | Заубер | 126 | — |
| 7. | Force India | 109 | — |
| 8. | Уиллиямс | 76 | 1 |
| 9. | Toro Rosso | 26 | — |
| 10. | Caterham | 0 | — |
| 11. | Маруся | 0 | — |
| 12. | HRT | 0 | — |
Отечественный пилот В. Петров прекрасно закончил год — он занял 11 место в Бразилии, этим самым возвратив команде Caterham 10 место в Призе конструкторов. Тем не менее, активное участие В. в Королевских автогонках в следующем году до сих пор под вопросом — о новом договоре пока не оглашено.
Первая автогонка года 2013 года будет проходить в Австралии 18 мая.
Эдриан Ньюи (основной создатель болидов команды), Себастьян Феттель (гонщик) и Кристиан Хорнер (управляющий команды)