Архивы за Декабрь 20th, 2021
Хэмилтон выиграл 4-ю гонку подряд
Гран-при Германии выиграл пилот команды Mercedes-AMG Льюис Хэмилтон. Данная победа стала для деятельного победителя Формулы-1 4-ой подряд и седьмой в нынешнем году.
2-м в Германии финишировал гонщик команды Red Bull Дэниэл Риккардо. Последнее место на помосте занял 2-й пилот австрийского коллектива Макс Ферстаппен.
Владелец поул-позиции Нико Росберг окончил раунд в Германии на 4-ой позиции. Пилот команды Mercedes-AMG предварительно завалился на старте, а потом обрел денежный штраф в 5 сек за неправильную войну с Максом Ферстаппеном.
Даниил Квят, являющий Toro Rosso, в Германии стал 15-м. Так что, один житель России в первенстве не сумел заработать очки во 2-й автогонке подряд. 2-й гонщик итальянского коллектива — Карлос Сайнц — в автогонке на Хоккенхайме финишировал на 14 позиции.
После германского раунда Льюис Хэмилтон укрепил собственное первенство в первенстве. Нико Росберг отныне отстает от партнера на 19 очков. В Призе конструкторов занимает первое место бригада Mercedes-AMG, на счету которой 415 зачетных баллов.
Следующий раунд первенства будет проходить в Бельгии с 26 по 28 сентября.
Результаты автогонки
| Позиция | Катамаран | Бригада |
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Meredes-AMG |
| 2. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull |
| 4. | Нико Росберг | Mercedes-MG |
| 5. | Себастьян Феттель | Феррари |
| 6. | Кими Райкконен | Феррари |
| 7. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 8. | Дженсон Баттон | Макларен |
| 9. | Вальттери Боттас | Уиллиямс |
| 10. | Серхио Перес | Force India |
| 11. | Эстебан Гутиеррес | Haas |
| 12. | Фернандо Алонсо | Макларен |
| 13. | Роман Грожан | Haas |
| 14. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
| 15. | Даниил Квят | Toro Rosso |
| 16. | Кевин Магнуссен | Рено |
| 17. | Паскаль Верляйн | Manor |
| 18. | Маркус Эрикссон | Заубер |
| 19. | Джолион Палмер | Рено |
| 20. | Рио Харьянто | Manor |
Индивидуальный расчет
| Позиция | Гонщик | Бригада | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 217 |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 198 |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 133 |
| 4. | Кими Райкконен | Феррари | 122 |
| 5. | Себастьян Феттель | Феррари | 120 |
| 6. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 115 |
| 7. | Вальттери Боттас | Уиллиямс | 58 |
| 8. | Серхио Перес | Force India | 48 |
| 9. | Фелипе Масса | Уиллиямс | 38 |
| 10. | Нико Хюлькенберг | Force India | 33 |
| 11. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 30 |
| 12. | Роман Грожан | Haas | 28 |
| 13. | Фернандо Алонсо | Макларен | 24 |
| 14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 23 |
| 15. | Дженсон Баттон | Макларен | 17 |
| 16. | Кевин Магнуссен | Рено | 6 |
| 17. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
| 18. | Стоффель Вандорн | Макларен | 1 |
Кубок конструкторов
| Позиция | Бригада | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG | 415 |
| 2. | Red Bull | 256 |
| 3. | Феррари | 242 |
| 4. | Уиллиямс | 96 |
| 5. | Force India | 81 |
| 6. | Toro Rosso | 45 |
| 7. | Макларен | 42 |
| 8. | Haas | 28 |
| 9. | Рено | 6 |
| 10. | Manor | 1 |